
Konekanta
| SUUNNITTELU | SolidWorks 2008 |
| LEVYNLEIKKAUS | Polttokone MESSER Easy Therm, 4 kaasupoltinta, 2 plasmapoltinta (50 mm), leikkausalue 13000 x 2500 mm, 2 leikkauspöytää 2700 x 7000, ohjaus Omnicom Explorer, ohjelmointi Nestix. Plasmaleikkaus robotilla. Mekaaninen leikkaus 16 x 4200, 12 x 4200, 3 x 3000. |
| PURISTUS | Syvävetopuristus: |
| SÄRMÄYS | CNC-ohjattu särmäys 400 tn, työleveys 4200 |
| PYÖRISTYS | NC-ohjattu kehämanklaus D max = 1270 Logiikkaohjattu profiilimanklaus D max = 1270, 1-3 vaiheessa |
| HITSAUS | MIG-, MAG-, TIG-, plasma-, jauhekaarihitsaus |
| KONEISTUS | TOS KURIM FRFQ-250: CNC-koneistus vaakakaraisilla 2- ja 6 palettikoneilla, palettikoko 1000 x 1000. |
| PINTAKÄSITTELY | Sinkopuhdistus radalla, aukko 1500 x 700 Pulverimaalauslinja sis. pesut + fosfatointi + kuivaus max. Kappalekoko 1500 x 1500 x 6000, kappalepaino 1000kg |
| MUUTA | Oma työkalusuunnittelu, -valmistus ja -huolto 3D mittakone, max kappalekoko X=2400, Y=1350, Z=1200 ja max paino 1000kg |

